Вес и количество продукции для расчётов доставки по Украине.

Наименование Вес 1м2 (кг) Кол-во м2 на поддоне Вес 1-го поддона (кг) Кол-во поддонов в авто 20 т Кол-во м2 в авто 20 т
"Лапша" жёлтая окатанная фасадная 27 30 810 24 720
"Лапша" торцованная жёлтая 40 30 1200 16 480
"Лапша" торцованная серая 40 30 1200 16 480
Камень природной формы окатанный жёлтый 72 25 1800 11 275
Камень природной формы окатанный серый 70 25 1750 11 275
Камень тротуарный окатанный 2 цвета кратный 12 90 15 1350 14 210
Камень тротуарный окатанный жёлтый кратный 10 80 15 1200 16 240
Плитка фасадная пилено-колотая кратная 5 57 20 1140 17 340
Поребрик L20 м/п 17 85 1445 13 1105
Руст жёлтый 58 20 1160 17 340
Руст серый 67 20 1340 14 280













rss
Карта